La satisfaction client est la quête éternelle de l'entreprise.
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | no |
| Numéro de modèle: | GT1749V |
| Quantité de commande min: | 1pcs |
|---|---|
| Détails d'emballage: | emballage neutre |
| Délai de livraison: | 3-7 jours après paiement |
| Conditions de paiement: | TTT, union occidentale, paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs |
1.Modèle: GT1749V
2.Turbo Partie N°.Pour l'utilisation dans les véhicules à moteur:
3.Turbo OEM n°.Pour les produits de l'industrie de l'artisanat
4.Application:
| Modèle Turbo | Turbo Numéro |
O.E.M Numéro |
Moteur modèle |
| Pour les véhicules à moteur | autres produits de l'industrie | 03G253019H | 1.Dodge Calibre CRD 2003 année 140HP BKD |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Pour les appareils à commande numérique | 2Jeep Patriot 2.0 CRD 2003 année 140 ch BKD | |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Pour les véhicules à moteur électrique | 3.Siège Altea 2.0 TDI 2004-2008 année 140 ch Le BKD |
|
| Pour les appareils à moteur électrique | Pour les appareils à moteur électrique | 4.Seat Leon 2.0 TDI 2005-2007 année 140 ch BKD | |
| 03G253010H | 5.Séat Toledo III 2.0 TDI année 2004-2008 140 ch BKD |
||
| 6.Skoda Octavia II 2.0 TDI 2004 année 140 ch Le BKD |
|||
| 7.Volkswagen Golf V 2.0 TDI année 2003-2009 140 ch BKD |
|||
| 8.Volkswagen Jetta V 2.0 année 2005-2008 140 ch BKD |
|||
| 9.Volkswagen Touran 2.0 TDI 2003 année 140 ch MJM |